Menu
≡
╳
Sok z buraka – kiszony Specjały Św. Antoniego, 175ml
W 100% naturalny sok z kiszonego buraka.
Składniki:
sok z kiszonych buraków
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 134 kJ/32 kcal
Tłuszcz 0,5 g
Węglowodany 7,3 g
w tym cukry 2,8 g
Białko 0,6 g
Sól 1,5 g
Alergeny:
Brak
Sposób przechowywania:
Producent:
Dameco Sp z o.o.
SZTUKA_WYSOKOŚĆ | 14 |
---|---|
gramatura | 175ml |
pa_data-przydatnosci-do-spozycia | 2022-11-13 |
SZTUKA_GŁĘBOKOŚĆ | 5 |
SZTUKA_SZEROKOŚĆ | 5 |
Ostatnio dodane do naszego sklepu
Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami
+48 732 082 150
sklep@food-good.pl
ul. Chemików 1b,
32-600 Oświęcim
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.