ROYAL CANIN Urinary Moderate Calorie Cat 1,5kg – sucha karma dla kota
120.90 zł
11 w magazynie
Porównaj120.90 zł
11 w magazynie
PorównajROYAL CANIN Urinary Moderate Calorie Cat 1,5kg – sucha karma dla kota
SKU: 3337908Zawartość magnezu | 0,05% |
---|---|
Zawartość selenu | 0,15 mg/kg |
Fosfor | 0,95% |
Wapń | 1% |
Zawartość potasu | 1% |
Sód | 1,1% |
Waga produktu | 1,5 kg |
Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
pa_zawartosc-niacyny-witaminy-b3 | 107,3 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 11% |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość żelaza | 167 mg/kg |
pa_zawartosc-kwasu-foliowego-witamina-b9 | 18,4 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 200 mg/kg |
Zawartość tauryny | 2100 mg/kg |
Zawartość cynku | 219 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 24000 IU/kg |
Zawartość jodu | 3,2 mg/kg |
pa_zawartosc-ryboflawiny-witaminy-b2 | 33,9 mg/kg |
Białko | 34% |
Metaboliczna energia (ME) | 3520 kcal/kg |
Zawartość biotyny | 4260 μg/kg |
pa_zawartosc-kwasu-pantotenowego-witaminy-b5 | 49,2 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 50 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 500 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 51,3 mg/kg |
Zawartość manganu | 68 mg/kg |
Włókna surowe | 7% |
Popiół surowy | 9,1% |
pa_zawartosc-tiaminy-witaminy-b1 | 9,4 mg/kg |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
pa_specyficzne-potrzeby-zwierzecia | Kontrola dróg moczowych |
Efekty zdrowotne | Leczenie pęcherza moczowego |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.