Menu
≡
╳
315.93 zł
12 w magazynie
PorównajKarma Royal Canin Cat Hepatic (4 kg )
SKU: 2563340Zawartość magnezu | 0,05% |
---|---|
Sód | 0,3% |
Zawartość selenu | 0,51 mg/kg |
Fosfor | 0,59% |
Wapń | 0,65% |
Zawartość potasu | 0,8% |
pa_zawartosc-tiaminy-witaminy-b1 | 14,2 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 150 μg/kg |
Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
pa_zawartosc-niacyny-witaminy-b3 | 161,8 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
Zawartość witaminy C | 200 mg/kg |
Zawartość tauryny | 2100 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 22% |
Zawartość witaminy B6 | 23,4 mg/kg |
Zawartość żelaza | 247 mg/kg |
Zawartość cynku | 250 mg/kg |
Białko | 26% |
pa_zawartosc-kwasu-foliowego-witamina-b9 | 3,8 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
Waga produktu | 4 kg |
Metaboliczna energia (ME) | 4205 kcal/kg |
pa_zawartosc-kwasu-pantotenowego-witaminy-b5 | 47,5 mg/kg |
Zawartość miedzi | 5 mg/kg |
Włókna surowe | 5% |
Zawartość jodu | 5,8 mg/kg |
pa_zawartosc-ryboflawiny-witaminy-b2 | 51,1 mg/kg |
Popiół surowy | 6,9% |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość manganu | 69 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
pa_specyficzne-potrzeby-zwierzecia | Wątrobowy |
Recently added our store
84.72 zł – 217.00 złWybierz opcje
Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami
+48 732 082 150
sklep@food-good.pl
ul. Chemików 1b,
32-600 Oświęcim
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.