Menu
≡
╳
JOSERA Marinesse – 2kg
SKU: 2563591Zawartość magnezu | 0,1% |
---|---|
Fosfor | 0,85% |
Wapń | 1% |
Zawartość potasu | 1,2% |
Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
pa_zawartosc-tiaminy-witaminy-b1 | 15 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 15% |
Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
Waga produktu | 2 kg |
Włókna surowe | 2,4% |
pa_zawartosc-ryboflawiny-witaminy-b2 | 20 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 220 mg/kg |
Białko | 30% |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Smak karmy | Drób |
pa_specyficzne-potrzeby-zwierzecia | Sierść i skóra |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Recently added our store
34.44 zł – 75.76 złWybierz opcje
Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami
+48 732 082 150
sklep@food-good.pl
ul. Chemików 1b,
32-600 Oświęcim
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.