FARMINA N&D PRIME CAT NEUTERED CHICKEN & POMEGRANATE ADULT – sucha karma dla kota – 5kg
218.84 zł
30 w magazynie
Porównaj218.84 zł
30 w magazynie
PorównajFARMINA N&D PRIME CAT NEUTERED CHICKEN & POMEGRANATE ADULT – sucha karma dla kota – 5kg
SKU: 3769966Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,45% |
---|---|
Zawartość magnezu | 0,8% |
Fosfor | 0,9% |
Ilość | 1 |
Wapń | 1,1% |
pa_zawartosc-kwasu-foliowego-witamina-b9 | 1,5 mg/kg |
pa_zawartosc-tiaminy-witaminy-b1 | 10 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
Zawartość tłuszczu | 11% |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
pa_zawartosc-niacyny-witaminy-b3 | 150 mg/kg |
Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
pa_zawartosc-ryboflawiny-witaminy-b2 | 20 mg/kg |
pa_zawartosc-chlorku-choliny-na-100-g | 280 mg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 400 mg/kg |
Białko | 46% |
Waga produktu | 5 kg |
Włókna surowe | 5,1% |
pa_zawartosc-kwasu-pantotenowego-witaminy-b5 | 50 mg/kg |
Zawartość tauryny | 5000 mg/kg |
Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 8% |
Zawartość witaminy B6 | 8,1 mg/kg |
Popiół surowy | 8,9% |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Smak karmy | Granat |
Zawiera witaminy | Witamina C |
pa_specyficzne-potrzeby-zwierzecia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.