FARMINA N&D CAT QUINOA URINARY DUCK – z kaczką, quinoa, żurawiną i rumiankiem- sucha karma dla kota – 5kg
244.26 zł
30 w magazynie
Porównaj244.26 zł
30 w magazynie
PorównajFARMINA N&D CAT QUINOA URINARY DUCK – z kaczką, quinoa, żurawiną i rumiankiem- sucha karma dla kota – 5kg
SKU: 3769975Zawartość magnezu | 0,08% |
---|---|
Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,4% |
Sód | 0,4% |
Zawartość potasu | 0,7% |
Fosfor | 0,9% |
Ilość | 1 |
Wapń | 1% |
pa_zawartosc-kwasu-foliowego-witamina-b9 | 1,5 mg/kg |
pa_zawartosc-tiaminy-witaminy-b1 | 10 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
pa_zawartosc-niacyny-witaminy-b3 | 150 mg/kg |
Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
Zawartość tłuszczu | 16,5% |
Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
Włókna surowe | 2,1% |
pa_zawartosc-ryboflawiny-witaminy-b2 | 20 mg/kg |
Zawartość tauryny | 2000 mg/kg |
pa_zawartosc-chlorku-choliny-na-100-g | 250 mg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Białko | 33% |
Waga produktu | 5 kg |
pa_zawartosc-kwasu-pantotenowego-witaminy-b5 | 50 mg/kg |
Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
Popiół surowy | 7,9% |
Zawartość wilgoci | 8% |
Zawartość witaminy B6 | 8,1 mg/kg |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
pa_specyficzne-potrzeby-zwierzecia | Kontrola dróg moczowych |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Smak karmy | Żurawina |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.