Farmina N&D Ancestral Grain Neutered sucha karma dla kotów z kurczakiem 5kg
191.37 zł
16 w magazynie
Porównaj191.37 zł
16 w magazynie
PorównajFarmina N&D Ancestral Grain Neutered sucha karma dla kotów z kurczakiem 5kg
SKU: 3769976Zawartość magnezu | 0,08% |
---|---|
Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,4% |
Sód | 0,4% |
Zawartość potasu | 0,7% |
Fosfor | 0,9% |
Ilość | 1 |
Wapń | 1,1% |
pa_zawartosc-kwasu-foliowego-witamina-b9 | 1,5 mg/kg |
pa_zawartosc-tiaminy-witaminy-b1 | 10 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 10% |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
pa_zawartosc-niacyny-witaminy-b3 | 150 mg/kg |
Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
pa_zawartosc-ryboflawiny-witaminy-b2 | 20 mg/kg |
pa_zawartosc-chlorku-choliny-na-100-g | 280 mg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Białko | 38% |
Zawartość L-karnityny | 400 mg/kg |
Waga produktu | 5 kg |
Włókna surowe | 5,5% |
pa_zawartosc-kwasu-pantotenowego-witaminy-b5 | 50 mg/kg |
Zawartość tauryny | 5000 mg/kg |
Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 8% |
Zawartość witaminy B6 | 8,1 mg/kg |
Popiół surowy | 8,3% |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Smak karmy | Granat |
Zawiera witaminy | Witamina A |
pa_specyficzne-potrzeby-zwierzecia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.